Patenschaften
Sie möchten als Einzelperson oder als Gruppe / Gliederung die Patenschaft (geistig und finanziell) für ein (Teil-)Projekt übernehmen?
Dann wählen Sie aus den untenstehenden Listen aus und geben uns Bescheid, wofür Sie sich entschieden haben.
Bedeutung der Prioritäten:
Prio 1: Oktober notwendig
Prio 2: Oktober wäre schön
Prio 3: März 2023 notwendig
Prio 4: März 2023 wäre schön
Prio 5: baldmöglichst nach März 2023
Prio 6: nice to have“
In der Spalte „Name, Anzahl“ steht, wer für wieviel Stück bereits eine Patenschaft übernommen hat. Solange die hier angegebene Anzahl kleiner ist als die Anzahl in der Spalte „Anz.“, sind noch Stück für die Patenschaft verfügbar.
Patenschaftsliste Haus
Nr. | Prio. | Anz. | Projekt | Beschreibung | EUR pro Stück | Name, Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | Holzboden 1 m² | inkl. Verlegung | 196 | |
2 | 1 | 6 | Fenster im Seminarraum Gästehaus | 880 | Reinsperger, 1; Bundeskurs 4, 1 | |
3 | 1 | 8 | Loungesessel für Foyer | 550 | Pilshofer, 8 | |
4 | 1 | 30 | Tische für Seminarräume | 313 | Fellhofer, 10 | |
5 | 1 | 1 | Stapelwagen für Sessel | 186 | Weinviertler Bündnisrunde, 1 | |
6 | 1 | 1 | Stapelwagen für Tische | 375 | Mölzer, 1 | |
7 | 1 | 1 | Rührwerk - Küchenmaschine mit Zusatzgeräten | 1.533 | Wetsch, 1 | |
8 | 1 | 1 | Kipp-Pfanne- Multifunktionsgeräte | 13.850 | ||
9 | 1 | 2 | Combidämpfer | 9.450 | Schönstätter, 1; Steir. Schönstattfamilie, 1 | |
10 | 1 | 1 | Spülmaschine | 10.252 | ||
11 | 1 | 1 | Gläserspülmaschine | 4.110 | Schönstattfamilie, 1 | |
12 | 1 | 1 | Kaffeemaschine (Speisesaal) | Miete pro Monat | 160 | |
13 | 1 | Bereitstellung Obstkorb für Seminarräume | Pro Korb | 22 | ||
14 | 1 | 13 | Doppelbetten | 860 | Bundeskurs 3, 1; Fam. Stubenberger, 1 | |
15 | 1 | 10 | Einzelbett/ Beistellbett | 716 | ||
16 | 1 | 18 | Schrank mit Garderobe | 2.575 | Hirzberger, 1 | |
17 | 1 | 36 | Nachtkasterl | pro Stück Eiche massiv | 324 | |
18 | 1 | 18 | Beistelltischchen | Ausführung Eiche massiv | 401 | Schönstattfamilie, 1 |
19 | 1 | 180 | Wischmop | 10 | ||
20 | 1 | 6 | Mophalter mit Teleskopstiel | 51 | ||
21 | 1 | 17 | Mop-Boxen mit Aufspannhilfe und Deckel | 45 | ||
22 | 1 | 1 | Ausstattung Fensterreinigung | 210 | ||
23 | 1 | 1 | Scheuer-Saugmaschine | 2.500 | Reisner, 1 | |
24 | 1 | 2 | Staubsauger | 175 | ||
25 | 1 | 18 | Fenster im Haus 1 | vom Bundeskurs 9 eingebaut | 495 | Bundeskurs 4, 2 |
26 | 1 | 4 | Lounge-Tische | 510 | gemeinsam wachsen, 3; Bundeskurs 8, 1 | |
27 | 1 | Kinderland Einrichtung | Geldspenden erbeten | Oktobertage Stmk: €61 | ||
28 | 1 | 150 | Sessel für Seminarräume | 149 | Schönstatt OÖ, 150 | |
29 | 1 | 10 | Holz für Parkbänke | 100 | ||
30 | 1 | 1 | Zimmer 105 | 4.536 | Bundeskurs 5 | |
31 | 1 | 1 | Bepflanzung der Außenanlagen | 20.000 | Fam. Nagel | |
32 | 1 | 1 | Sonnensegel vor dem Heiligtum | 20.000 | Fam. Baumgartner + Meches + Sperat | |
33 | 1 | 1 | Gesamte Beleuchtung des Zentrums | Schönstätter |
Patenschaftsliste IT
Nr. | Prio. | Anz. | Projekt | Beschreibung | EUR pro Stück | Name, Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 1 | Dante® Lizenz Q-SYS Plattform | 1.000 | |||
102 | 1 | 1 | Core nano | Herzstück Audio- und Videoübertragung | 1.800 | Schönstätter, 1 | |
103 | 1 | 2 | Bildschrime groß 98" | Seminarraum 1.1 und 1.2 | 9.990 | Schönstätter, 2 | |
104 | 2 | 4 | Lautsprecherboxen VEXO 10" | Seminarraum 1.1 und 1.2 | 1.300 | ||
105 | 1 | 2 | konfigurierbarer Video-Endpunkt | Seminarraum 1.1 und 1.2 | 3.200 | ||
106 | 1 | 2 | Touchpanel zur Steuerung | Seminarraum 1.1 und 1.2 | 1.200 | ||
107 | 2 | 4 | Funkmikros | 1.000 | Schönstatt-Fam., 1 | ||
108 | 4 | 2 | Fernsteuerbare Videokamera | Seminarraum 1.1 und 1.2 | 5.000 | ||
109 | 3 | 2 | Lautsprecherboxen VEXO 10" | großes Foyer 3 | 1.300 | ||
110 | 6 | 2 | Lautsprecherboxen hinten VEXO 10" | großes Foyer 3 | 1.300 | ||
111 | 3 | 1 | Fernseher 65" | Seminarraum 2 | 2.500 | ||
112 | 3 | 1 | konfigurierbarer Video-Endpunkt | Seminarraum 2 | 3.200 | ||
113 | 3 | 1 | Touchpanel zur Steuerung | Seminarraum 2 | 1.200 | ||
114 | 4 | 1 | Bluray Player + Verstärker 5.1 | Seminarraum 2 | 2.500 | ||
115 | 6 | 1 | Fernseher 65" | Seminarraum Haus 3 (Gästehaus) | 2.500 | ||
116 | 6 | 1 | konfigurierbarer Video-Endpunkt | Seminarraum Haus 3 (Gästehaus) | 3.200 | ||
117 | 6 | 1 | Touchpanel zur Steuerung | Seminarraum Haus 3 (Gästehaus) | 1.200 | ||
118 | 6 | 1 | Bluray Player + Verstärker 5.1 | Seminarraum Haus 3 (Gästehaus) | 2.500 | ||
119 | 4 | 2 | Subwoofer | Seminarraum 1.1 und 1.2 | 1.500 | ||
120 | 3 | 1 | Fensteuerbare Videokamera | Heiligtum | 5.000 | ||
121 | 1 | 25 | Access Point | WLAN Zugang | 200 | ||
122 | 3 | 15 | Access Point | WLAN Zugang | 200 | ||
123 | 3 | 1 | Netzwerkspeicher | Haus 4 | 2.000 | ||
124 | 1 | 3 | PC-Arbeitsplätze | Büros Haus 4 | 500 | Bundeskurs 8, 3 | |
125 | 1 | 100 | Patchkabel RJ45 | überall | 3 | ||
126 | 1 | 10 | Patchkabel LWL-LC | überall | 15 | ||
127 | 1 | 3 | „Switchbaustein“ 20 Ports Basis | Haus 1/2/3+4 | 700 | ||
128 | 4 | 3 | „Switchbaustein“ 20 Ports Erweiterung | Haus 1/2/3+4 | 700 | ||
129 | 1 | 2 | Türsprechstellen | 2.000 | |||
130 | 2 | 2 | Schnurlostelefone | Rezeption und Küche | 200 | Schönstätter, 2 | |
131 | 1 | 1 | Drucker sw | Rezeption | 300 | Fellhofer, € 200.- | |
132 | 2 | 1 | Multifunktionsgerät | Büro | 3.500 | Lemmé | |
133 | 1 | 1 | Etikettendrucker | Shop | 180 | Lemmé | |
134 | 1 | 1 | Barcodescanner | Shop | 150 | Lemmé | |
135 | 2 | 1 | Firewall Fortigate 40F | 5 Jahre UTP Bundle | 3.500 |
Sie können direkt die Summe für Ihr gewünschtes Projekt spenden und uns im Nachrichtentext bekannt geben, für welches Projekt Sie sich entschieden haben. Ihren Namen bzw. den Name der Gliederung / Gruppe geben wir dann in der Patenschaftsliste bekannt. Falls Sie nicht namentlich genannt werden wollen, schreiben Sie das bitte dazu.
Jetzt für mein/unser Projekt spenden
Unser Ziel
geschafft
Zielwert sind € 9.000.000,- Euro für Ausbaustufe 2022/23
Eigenmittel der Marienschwestern: € 1.900.000,-
Getätigte Spenden: € 2.023.460,-
Spendenzusagen: € 62.602,-
gewährte Darlehen: € 1.080.000,-
beantragte Förderungen: € 450.000,-
Noch offen: € 3.483.938,-
Wir danken allen, die Spenden zugesagt oder bereits getätigt haben.
Wir danken allen, die uns durch persönlichen Einsatz, Gebet und Beiträge ins Gnadenkapital unterstützen.
Wir freuen uns schon, wenn Sie in den Genuss unseres neuen Seminarzentrums mit Speisesaal, des erweiterten Café Bistro und der neuen optimierten Küche kommen.